اسم التخصص | الجامعة | اسم الكلية | الرسوم لكل ساعة | رسوم التسجيل ( حجز مقعد) | عدد الساعات للفصل الاول | الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة % | ملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دكتور صيدلي | بير زيت | التمريض والصيدلة والمهن الصحية | 85 دينار | 1470 دينار | 15 |
95.5 علمي |
| |
التغذية والحمية | بيرزيت | التمريض والصيدلة والمهن الصحية | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 82 علمي |
| |
التمريض | بير زيت | التمريض والصيدلة والمهن الصحية | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
النطق والسمع | بير زيت | التمريض والصيدلة والمهن الصحية | 65 دينار | 1170 دينار | 15 | 92 علمي |
| |
رئيسي الاعلام –صحافة /فرعي علم اجتماع | بير زيت | الآداب | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 72 أدبي/علمي |
| |
رئيسي الاعلام –صحافة /فرعي العلوم السياسية | بير زيت | الآداب | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 72 أدبي/علمي |
| |
رئيسي الاعلام –اذاعة/فرعي تلفزة | بير زيت | الآداب | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 72 أدبي/علمي |
| |
التربية الرياضية | بير زيت | الآداب | 50 دينار | 825 دينار | 15 | امتحان قدرات |
| |
اللغة الألمانية | بير زيت | الآداب | 42 دينار | 825 دينار | 15 | 70 أدبي/علمي |
| |
الترجمة | بير زيت | الآاداب | 50 دينار | 825 دينار | 15 | 91 أدبي/علمي |
| |
تاريخ وآثار | بير زيت |
الآداب | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 67 أدبي/علمي |
| |
جغرافيا | بير زيت | الآداب | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 67 أدبي/علمي |
| |
علوم اجتماعية وسلوكية | بير زيت | الآاداب | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 68 أدبي/علمي |
| |
لغة عربية وآدابها | بير زيت | الآداب | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 67 أدبي/علمي |
| |
لغة انجليزية وآدابها | بير زيت | الآاداب | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 85 أدبي/علمي |
| |
الموسيقى العربية | بير زيت | الآداب | 95 دينار | 1620 دينار | امتحان قدرات | |||
الفنون البصرية المعاصرة | بير زيت | الآداب | 95 دينار | 1620 دينار | امتحان قدرات | |||
التصميم | بير زيت | الآداب | 95 دينار | 1620 دينار | امتحان قدرات | |||
ادارة الأعمال | بير زيت | كلية الآعمال والاقتصاد | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 84 أدبي/علمي تجاري |
| |
الاقتصاد | بير زيت | كلية الأعمال والاقتصاد | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 73 أدبي/علمي تجاري
|
| |
علوم مالية ومصرفية | بير زيت | كلية الأعمال والاقتصاد | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 82 أدبي/علمي تجاري |
| |
اقتصاد الأعمال | بير زيت | كلية الأعمال والاقتصاد | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 73 أدبي/علمي تجاري |
| |
التسويق | بير زيت | كلية الأعمال والاقتصاد | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 77 أدبي/علمي تجاري |
| |
محاسبة | بير زيت | كلية الأعمال والاقتصاد | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 90 أدبي/علمي تجاري |
| |
العلوم المالية الإكتوراية | بير زيت | كلية الأعمال والاقتصاد | 60 دينار | 1085 دينار | 15 | 80 علمي | ||
القانون | بير زيت | الحقوق والادارة العامة | 45 دينار | 870 دينار | 15 | 86 أدبي/علمي |
| |
الادارة العامة | بير زيت | الحقوق والادارة العامة | 45 دينار | 870 دينار | 15 | 78 أدبي/علمي |
| |
العلوم السياسية | بير زيت | الحقوق والادارة العامة | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 70 أدبي/علمي |
| |
تعليم الاجتماعيات | بير زيت | التربية | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 67 أدبي/علمي |
| |
الأحياء | بير زيت | العلوم | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 70 علمي |
| |
الرياضيات | بير زيت | العلوم | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 70 علمي |
| |
الرياضيات التطبيقية في الاقتصاد | بير زيت | العلوم | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 70 علمي |
| |
الفيزياء | بير زيت | العلوم | 40 دينار | 795 دينار | 15 | 70 علمي |
| |
الكيمياء | بير زيت | العلوم | 40دينار | 795 دينار | 15 | 70علمي |
| |
الهندسة الكهربائية | بير زيت | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 45 دينار | 870 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
الهندسة المدنية
| بير زيت | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 45 دينار | 870 دينار | 15 | 88 علمي |
| |
الهندسة الميكانيكية | بير زيت | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 45 دينار | 870 دينار | 15 | 83 علمي |
| |
الهندسة المعمارية | بير زيت | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 45 دينار | 870 دينار | 15 | 92 علمي |
| |
علم الحاسوب | بير زيت | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 45 دينار | 870 دينار | 15 | 74 علمي |
| |
هندسة الميكاترونيكس | بير زيت | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 86علمي |
| |
هندسة الحاسوب | بير زيت | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 50 دينار | 945 دينار | 15 | 90 علمي |
| |
التخطيط والتصميم الحضري | بير زيت | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 55 دينار | 1020 دينار | 15 | 80 علمي | ||
الهندسة البيئية | بير زيت | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 60 دينار | 1095 دينار | 15 | 80 علمي | ||
هندسة كهربائية | خضوري | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 24 دينار | 510 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
هندسة حاسوب | خضوري | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 24 دينار | 510 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
هدسة تكنولوجياواتصالات | خضوري | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 24 دينار | 510 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
الهندسة الميكانيكية | خضوري | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 24 دينار | 510 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
الهندسة الكهربائية | خضوري | كلية الهندسة والتكنولوجيا | 24 دينار | 510 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
كيمياء | خضوري | العلوم والآداب | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
رياضيات تطبيقية | خضوري | العلوم والآداب | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
تربية رياضية | خضوري | العلوم والآداب | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 80 علمي/أدبي |
| |
فيزياء | خضوري | العلوم والآداب | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
تربية تكنولوجية | خضوري | العلوم والآداب | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
حوسبة تطبيقية | خضوري |
العلوم والآداب | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 80 علمي |
| |
علوم مالية و مصرفية | خضوري | كلية الاقتصاد والادارة والأعمال | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 أدبي /علمي /تجاري |
| |
أنظمة المعلومات المحوسبة | خضوري | كلية الاقتصاد والادارة والأعمال | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 أدبي /علمي /تجاري |
| |
الادارة الصناعية | خضوري | كلية الاقتصاد والادارة والأعمال | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 أدبي /علمي /تجاري |
| |
ادارة الأعمال والتجارة الالكترونية | خضوري | كلية الاقتصاد والادارة والأعمال | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 أدبي /علمي /تجاري |
| |
البرمجيات وقواعد البيانات | خضوري | كلية فلسطين التقنية | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 علمي/أدبي |
| |
المهن التجارية | خضوري | كلية فلسطين التقنية | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 علمي/أدبي |
| |
الفنون التطبيقية والزراعة | خضوري | كلية فلسطين التقنية | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 علمي |
| |
المهن الهندسية | خضوري | كلية فلسطين التقنية | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 علمي |
| |
التربية الرياضية | خضوري | كلية فلسطين التقنية | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 علمي/أدبي |
| |
البيئة والزراعة المستدامة | خضوري | العلوم والتكنولوجيا الزراعية | 20 دينار | 438 دينار | 18 | 65 علمي/ زراعي |
| |
البستنة والارشاد الزراعي | خضوري | العلوم والتكنولوجيا الزراعية | 20 دينار | 438 دينار | 18 |
|
| |
هندسة كهربائية | بولتيكنيك فلسطين | الهندسة | 40 دينار | 820 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
تكنولوجيا البيئة | بولتيكنيك فلسطين | الهندسة | 40 دينار | 820 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة مكيانيكية | بولتيكنيك فلسطين | الهندسة | 40 دينار | 820 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة مدنية | بولتيكنيك فلسطين | الهندسة | 40 دينار | 820 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة معمارية | بولتيكنيك فلسطين | الهندسة | 43 دينار | 870 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة الحاسوب | بولتيكنيك فلسطين | كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب | 40 دينار | 820 دينار | 15 | 70 علمي |
| |
علم الحاسوب والتكنولوجيا | بولتيكنيك فلسطين | كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب | 38 دينار | 780 دينار | 15 | 70 علمي |
| |
العلوم الادارية | بولتيكنيك فلسطين | الادارة والجرافيكس ونظم المعلومات | 35 يدنار | 720 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الاقتصاد والعلوم المالية | بولتيكنيك فلسطين | الادارة والجرافيكس ونظم المعلومات | 35 يدنار | 720 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الوسائط المتعددة -الجرافيكس | بولتيكنيك فلسطين | الادارة والجرافيكس ونظم المعلومات | 35 يدنار | 720 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الرياضيات والفيزياء التطبيقية | بولتيكنيك فلسطين | كلية العلوم التطبيقية | 35 دينار | 720 دينار | 15 | 70 عملي |
| |
الكيمياء والأحياء التطبيقية | بولتيكنيك فلسطين | كلية العلوم التطبيقية | 35 دينار | 720 دينار | 15 | 70 علمي |
| |
اللغة العربية | بيت لحم |
الآداب | 39 دينار | 740 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
اللغة الانجليزية | بيت لحم |
الآداب | 39 دينار | 740 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
العلوم الاجتماعية | بيت لحم | الآأداب | 39 دينار | 740 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
الدراسات الدينية | بيت لحم | الآداب | 39 دينار | 740 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
العوم الانسانية | بيت لحم |
الآداب | 39 دينار | 740 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
الأحياء | بيت لحم | العلوم | 40 دينار | 840 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الرياضيات | بيت لحم | العلوم | 40 دينار | 840 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الكيمياء | بيت لحم بيت لحم | العلوم | 40 دينار | 840 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
أنظمة المعلومات المحوسبة | بيت لحم | العلوم | 47 دينار | 950 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الفيزياء | بيت لحم | العلوم | 40 دينار | 840دينار | 15 | 65 علمي |
| |
ادارة أعمال | بيت لحم | كلية شكري ابراهيم دبدوب لادارة الأعمال | 42 دينار | 790 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70تجاري |
| |
محاسبة | بيت لحم | كلية شكري ابراهيم دبدوب لادارة الأعمال | 42 دينار | 790 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70تجاري |
| |
علم تمريض | بيت لحم | كلية التمريض والعلوم الصحية | 47 دينار | 1065 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
علم التمريض فرع القبيبة | بيت لحم | كلية التمريض والعلوم الصحية | 47 دينار | 1065 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
علم القبالة | بيت لحم | كلية التمريض والعلوم الصحية | 47 دينار | 1065 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
علاج طبيعي | بيت لحم | كلية التمريض والعلوم الصحية | 47 دينار | 1065 دينار | 15 | 75 علمي |
| |
علاج وظيفي | بيت لحم | كلية التمريض والعلوم الصحية | 47 دينار | 1065 دينار | 15 | 65 علمي /أدبي |
| |
رياض أطفال | بيت لحم | التربية | 40 دينار | 750 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
المرحلة الأساسية الاولى | بيت لحم | التربية | 40 دينار | 750 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
معلم المجال | بيت لحم | التربية | 40 دينار | 750 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
استقبال حجوزات | بيت لحم | معهد ادارة الفنادق والسياحة | 41 دينار | 830 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70 فندقي |
| |
مضيف مطاعم | بيت لحم | معهد ادارة الفنادق والسياحة | 41 دينار | 830 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70 فندقي |
| |
طاهية | بيت لحم | معهد ادارة الفنادق والسياحة | 41 دينار | 830 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70 فندقي |
| |
نائب محاسب ة | بيت لحم | معهد ادارة الفنادق والسياحة | 41 دينار | 830 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70 فندقي |
| |
أمين مستودع | بيت لحم | معهد ادارة الفنادق والسياحة | 41 دينار | 830 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70 فندقي |
| |
مدبرة منزل | بيت لحم | معهد ادارة الفنادق والسياحة | 41 دينار | 830 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70 فندقي |
| |
أمين صندوق | بيت لحم | معهد ادارة الفنادق والسياحة | 41 دينار | 830 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70 فندقي |
| |
محاسب ة تكاليف | بيت لحم | معهد ادارة الفنادق والسياحة | 41 دينار | 830 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي 70 فندقي |
| |
علوم حياتية | النجاح الوطنية | العلوم | 30 دينار | 560 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الأحياء بيوتكنولوجيا | النجاح الوطنية | العلوم | 30 دينار | 560 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الرياضيات | النجاح الوطنية | العلوم | 30 دينار | 560 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الاحصاء | النجاح الوطنية | العلوم | 30 دينار | 560 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الفيزياء | النجاح الوطنية | العلوم | 30 دينار | 560 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
فيزياء/فرعي الكترونيات | النجاح الوطنية | العلوم | 30 دينار | 560 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
الكيمياء | النجاح الوطنية | العلوم | 30 دينار | 560 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
كيمياء تطبيقية | النجاح الوطنية | العلوم | 30 دينار | 560 دينار | 15 | 65 علمي |
| |
اللغة العربية وآدابها | النجاح الوطنية | العلوم الانسانية | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
اللغة الانجليزية وآدابها | النجاح الوطنية | العلوم الانسانية | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
اللغة الانجليزية فرعي لغة فرنسية | النجاح الوطنية | العلوم الانسانية | 35 دينار | 635 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
اللغة الانجليزية فرعي دراسات امريكية | النجاح الوطنية | العلوم الانسانية | 35 دينار | 635 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
اللغة الفرنسية | النجاح الوطنية | العلوم الانسانية | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
اللغة الفرنسية فرعي لغة انجليزية | النجاح الوطنية | العلوم الانسانية | 35 دينار | 635 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
السياحة والاثار | النجاح الوطنية | العلوم الانسانية | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
التاريخ | النجاح الوطنية | العلوم الانسانية | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
فقه وتشريع | النجاح الوطنية | كلية الشريعة | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي شريعة |
| |
أصول الدين (عام) | النجاح الوطنية | كلية الشريعة | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي شريعة |
| |
شريعة ومصارف اسلامية | النجاح الوطنية | كلية الشريعة | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي شريعة |
| |
معلم المرحلة الأساسية الدنيا | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
رياض الأاطفال | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
معلم المرحلة الأساسية العليا_تعليم الرياضيات | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية وأعداد المعلمين | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
معلم المرحلة الأساسية العليا_تعليم العلوم | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
معلم المرحلة الأساسية العليا_تعليم اللغة العربية | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
معلم المرحلة الأساسية العليا_تعليم اللغة الانجليزية | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
معلم المرحلة الأساسية العليا | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
معلم المرحلة الأساسية العليا _تعليم التكنولوجيا | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين | 26 دينار | 500 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
التربية الرياضية | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين | 35 دينار | 645 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
التدريب الرياضي | النجاح الوطنية | كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين | 45 دينار | 795 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
الهندسة المدنية | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
الهندسة المعمارية | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة البناء | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
التخطيط العمراني | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
الهندسة الميكانيكية | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
الهندسة الكيميائية | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
الهندسة الصناعية | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة الحاسوب | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
الهندسة الكهربائية | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة الاتصالات | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة الميكاترونكس | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة الطاقة والبيئة | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
هندسة علوم المواد | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 38 دينار | 680 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
علم الحاسوب | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 40 دينار | 710 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
أنظمة المعلومات الادارية | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 40 دينار | 710 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
أنظمة المعلومات الحاسوبية | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 40 دينار | 710 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
الشبكات وأمن المعلومات | النجاح الوطنية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 50 دينار | 860 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
العلوم الطبية الحيوية | النجاح الوطنية | كلية الطب وعلوم الصحة | 100 دينار | 2110 دينار | 15 | 75 علمي |
| |
الطب البشري | النجاح الوطنية | كلية الطب وعلوم الصحة | 100 دينار | 2110 دينار | 15 | 90 علمي |
| |
الصيدلة | النجاح الوطنية | كلية الطب وعلوم الصحة | 50 دينار | 1085 دينار | 15 | 85 علمي |
| |
دكتور صيدلاني | النجاح الوطنية | كلية الطب وعلوم الصحة | 55 دينار | 1160 دينار | 15 | 85 علمي |
| |
البصريات | النجاح الوطنية | كلية الطب وعلوم الصحة | 55 دينار | 1160 دينار | 15 | 80 علمي |
| |
التمريض | النجاح الوطنية | كلية الطب وعلوم الصحة | 40 دينار | 855 دينار | 15 | 75 علمي |
| |
القبالة | النجاح الوطنية | كلية الطب وعلوم الصحة | 40 دينار | 855 دينار | 15 | 75 علمي |
| |
العلوم الطبية المخبرية | النجاح الوطنية | كلية الطب وعلوم الصحة | 30 دينار | 710 دينار | 15 | 75 علمي |
| |
التصوير الطبي | النجاح الوطنية | كلية الطب وعلوم الصحة | 60 دينار | 1010 دينار | 15 | 75 علمي |
| |
الاقتصاد | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 30 دينار | 710 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي تجاري |
| |
العلوم السياسية | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 30 دينار | 710 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
الجغرافيا | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 26 دينار | 710 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
جغرافيا فرعي جيوماتكس | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 35 دينار | 710 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 26 دينار | 710 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
علم نفس _فرعي ارشاد نفسي | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 26 دينار | 710 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
الصحافة المكتوبة والالكترونية | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 35 دينار | 785 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
الاذاعة والتلفزيون | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 35 دينار | 785 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
العلاقات العامة والاتصال | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 35 دينار | 785 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
المحاسبة | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 30 دينار | 720 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي/تجاري |
| |
ادارة الأعمال | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 30 دينار | 710 دينار | 15 | 65 عملي/أدبي تجاري |
| |
العلوم المالية والمصرفية | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 30 دينار | 710 دينار | 15 | 65 علمي/أدبي تجاري |
| |
التسويق | النجاح الوطنية | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 30 دينار | 710 دينار | 15 | 65 عملي/أدبي تجاري |
| |
الطب البيطري | النجاح الوطنية | كلية الزراعة والطب البيطري | 55 دينار | 1160 دينار | 15 | 65 علمي زراعي |
| |
الانتاج النباتي والوقاية | النجاح الوطنية | كلية الزراعة والطب البيطري | 28 دينار | 635 دينار | 15 | 65 علمي زراعي |
| |
الانتاج الحيواني وصحة الحيوان | النجاح الوطنية | كلية الزراعة والطب البيطري | 28 دينار | 635 دينار | 15 | 65 علمي زراعي |
| |
التغذية وتصنيع الغذاء | النجاح الوطنية | كلية الزراعة والطب البيطري | 28 دينار | 635 دينار | 15 | 65 علمي زراعي |
| |
الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية | النجاح الوطنية | كلية الزراعة والطب البيطري | 28 دينار | 635 دينار | 15 | 65 علمي زراعي |
| |
القانون | النجاح الوطنية | كلية القانون | 30 دينار | 720دينار | 15 | 65 علمي/أدبي شرعي |
| |
الموسيقى | النجاح الوطنية | كلية الفنون الجميلة | 26 دينار | 635 دينار | 15 | 65 كافة الفروع |
| |
التصميم الداخلي (الديكور) | النجاح الوطنية | كلية الفنون الجميلة | 26 دينار | 635 دينار | 15 | 65 كافة الفروع |
| |
الرسم والتصوير | النجاح الوطنية | كلية الفنون الجميلة | 26 دينار | 635 دينار | 15 | 65 كافة الفروع |
| |
التصميم الجرافيكي | النجاح الوطنية | كلية الفنون الجميلة | 26 دينار | 635 دينار | 15 | 65 كافة الفروع |
| |
فن الخزف | النجاح الوطنية | كلية الفنون الجميلة | 26 دينار | 635 دينار | 15 | 65 كافة الفروع |
| |
اللغة العربية وآدبها | القدس_أبو ديس | الاداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
اللغة الانجليزية وآدابها | القدس_أبو ديس | الآداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 70 علمي/أدبي |
| |
الخدمة الاجتماعية | القدس_أبو ديس | الآاداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
العلوم التنموية | القدس_أبو ديس | الآاداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
التاريخ | القدس_أبو ديس | الآاداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
الجغرافيا ودراسة المدن | القدس_أبو ديس | الآداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
علوم الاثار | القدس_أبو ديس | الآداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
التربية الرياضية | القدس_أبو ديس | الآداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
العلوم السياسية | القدس_أبو ديس | الآداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
الفنون الجميلة | القدس_أبو ديس | الاداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
التربية الموسيقية_فرعي الاعلام والتلفزة | القدس_أبو ديس | الآداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
لغة فرنسية_فرعي الفلسفة | القدس_أبو ديس | الآداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
علم الاجتماع _مرحلي | القدس_أبو ديس | الآداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
تصميم جرافيكي_ مجمد حاليا | القدس_أبو ديس | الآداب | 165 شيكل | 3190 شيكل | 15 | 65 علمي/أدبي |
| |
دراسات حضرية وتطبيقات فراغية حقوق الانسان والقانون الدولي الادي والمجتمع | القدس_أبو ديس |
بارد للآداب والعلوم |
| 3850 شيكل |
|
|
| |
الصيدلة | القدس_أبو ديس | الصيدلة | 440 شيكل | 8195 شيكل | 17 | 85 علمي |
| |
تعليم التكنولوجيا | القدس_أبو ديس | العلوم التربوية | 165 شكل | 3190 شيكل | 15 | 60 علمي/أدبي |
| |
تعليم المرحلة الأساسية ورياض الأطفال | القدس_أبو ديس | العلوم التربوية | 165 شكل | 3190 شيكل | 15 | 60 علمي/أدبي |
| |
علم النفس | القدس_أبو ديس | العلوم التربوية | 165 شكل | 3190 شيكل | 15 | 60 علمي/أدبي |
| |
الطب البشري | القدس_أبو ديس | الطب البشري | 715 شيكل | 13600 شيكل | 18 | 96 علمي |
| |
طب الأاسنان | القدس_أبو ديس | طب الأسنان | 700 شيكل | 15415 شيكل | 21 | 90 علمي |
| |
الكيمياء | القدس_أبو ديس | العلوم والتكنولوجيا | 193 شيكل | 3610 شيكل | 15 | 65 علمي |
| |
